| Министерский номер темы № | Название темы | Руководитель | Кол-во  | 
| FMWE-2021-0001 | Динамика внутренних и окраинных морей, взаимодействие океана и суши, прибрежные и шельфовые процессы: роль синоптических и мезомасштабных явлений в формировании гидрофизического и экологического состояния прибрежной зоны океана и внутренних морей России на основе специализированных натурных экспериментов, моделирования и дистанционного зондирования | 24 статьи | |
| FMWE-2021-0002 | Механизмы формирования циркуляционных структур Мирового океана: ключевые процессы в пограничных слоях и их роль в динамике океана на основе экспедиционных исследований, численного и лабораторного моделирования | 27 статей | |
| FMWE-2021-0003 | Крупномасштабные, волновые и вихревые океанские процессы и роль океана в формировании климата: междекадная эволюция циркуляции, гидрофизических полей океана и потоков на границе океан-атмосфера в условиях меняющегося климата | 29 статей | |
| FMWE-2021-0004 | Тектоника деформируемых литосферных плит, геодинамическая эволюция литосферы, опасные и аномальные природные явления: геодинамическая эволюция Арктики, Северо-Восточной Азии и зоны перехода от Тихого океана к Евразии; развитие катастрофических и потенциально опасных процессов, а также аномальных явлений на шельфе, в зонах субдукции, окраинных, внутренних морях и береговой зоне, анализ их геоэкологических последствий; оценка и генезис полезных ископаемых континентальных окраин и внутриокеанических областей, окраинных и внутренних морей | 31 статья | |
| FMWE-2021-0005 | Геоморфология морского дна, геофизические и биогеохимические характеристики литосферы океанов и морей: геоморфологические особенности рельефа дна Арктического бассейна; геолого-геофизические и биогеохимические исследования осадочной толщи и литосферы Арктического шельфа, переходной зоны от Тихого океана к Евразии, отдельных районов Атлантики и Индийского океана, морей России | 16 статей | |
| FMWE-2021-0006 | Современные и древние донные осадки и взвесь Мирового океана – геологическая летопись изменений среды и климата: рассеянное осадочное вещество и донные осадки морей России, Атлантического, Тихого и Северного Ледовитого океанов - литологические, геохимические и микропалеонтологические исследования; изучение загрязнений, палеообстановок и процессов в маргинальных фильтрах рек | 26 статей | |
| FMWE-2021-0007 | Морские и океанские экосистемы в условиях меняющегося климата и антропогенного воздействия: структура и биологическая продуктивность экосистемы Арктического бассейна и морей России, экосистемы и потенциальные биологические ресурсы открытого океана | 17 статей | |
| FMWE-2021-0008 | Биологическое разнообразие и эволюция фауны океана: биоразнообразие морской фауны Арктики, морей России и открытых районов океана, происхождение и эволюция фауны крупных океанических регионов, фауна уникальных морских биотопов и ее сохранение | 16 статей | |
| FMWE-2021-0009 | Структура и динамика пелагических сообществ на разных шкалах: от микро- до океанического масштаба в пространстве, от синоптического до макроэволюционного масштаба во времени. Экологически опасные и катастрофические явления биологической природы в морях и океане: виды-вселенцы, аномальные и вредоносные «цветения» морских организмов | 11 статей | |
| FMWE-2021-0010 | Технологии инструментальных океанологических наблюдений для исследования физических полей, подводных объектов и экологии в гидросфере: разработка методов и технических средств многопараметрического сканирования водной толщи, дна и подводных объектов автономными и привязными зондами и профилографами | 
 13 статей | |
| FMWE-2021-0011 | Технологии широкого спектра наблюдений в гидросфере на базе подводных робототехнических комплексов, обитаемых аппаратов и систем: разработка подводных аппаратов и роботизированных телеуправляемых платформ с сетевой архитектурой для мониторинга гидросферы, в том числе на предельных глубинах в Мировом океане | 6 статей | |
| FMWE-2021-0012 | Морские природные системы Балтийского моря и Атлантического океана: формирование природных комплексов Балтийского моря и их изменение под влиянием Атлантического океана и антропогенного воздействия | 28 статей | |
| FMWE-2021-0013 | Морские природные системы Черного и Азовского морей: эволюция и современная динамика гидрофизических, гидрохимических, биологических, береговых и литодинамических процессов | 17 статей | |
| FMWE-2021-0014 | Волновые процессы, явления переноса и биогеохимические циклы в морях и океанах: исследование формирующих механизмов на основе физико-математического моделирования и натурных экспериментальных работ | 14 статей | |
| FMWE-2021-0015 | Экстремальные опасные явления, связанные с Мировым океаном | 
 20 статей | |
| FMWE-2021-0016 | Взаимодействие биогеосфер в Мировом океане | 20 статей | |
| FMWE-2022-0002 | Исследование мезомасштабных и синоптических процессов в приповерхностных слоях атмосферы и океана и их влияния на динамику верхнего слоя океана и морей России | 9 статей, 1 заявка на патент, 2 защищенные диссертации | |
| FMWE-2023-0001 | Исследование потоков климатически активных газов на карбоновом полигоне в Краснодарском крае | 2 статьи | |
| FMWE-2023-0002 | Cоздание интегрированной системы мониторинга субполярной Северной Атлантики, Баренцева и Карского морей для оценки их роли в формировании климатических и экосистемных изменений Мирового океана на различных временных масштабах | 9 статей, |